Startseite · Tablets · Zebra ET401 Enterprise Tablet Robust Android 15 128 GB UFS Card 25.7 cm 10.1 Inches






Zebra
Zebra ET401 Enterprise Tablet Robust Android 15 128 GB UFS Card 25.7 cm 10.1 Inches
Art.-Nr. · EAN
Preis nach Anmeldung
Preise gemäß Ihrer Vereinbarung
Auf Lager
Lieferung 1–2 Werktage · Bestellung bis 15:00
Passt zu Ihrem Setup
Wir richten das Gerät mit Ihrem Microsoft-365-Profil, Intune-Richtlinien und Druckern ein, bevor es versandt wird. Sie melden sich nur an.
Aufbau vor Ort nötig? Wir fügen gern einen Techniker zum Warenkorb hinzu — sagen Sie Bescheid, wir passen die Bestellung vor dem Versand an.
Beschreibung
Zebra ET401, 25.4 cm (10"), 1920 x 1200 pixels, 128 GB, 6 GB, 680 g, Black
Spezifikationen
| Display diagonal | 25.4 cm (10") |
| Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Display brightness | 600 cd/m² |
| HD type | WUXGA |
| Processor manufacturer | Qualcomm |
| Processor cores | 8 |
| Internal memory | 6 GB |
| Internal memory type | LPDDR5-SDRAM |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| Storage media | UFS |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Maximum memory card size | 2 TB |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Number of microphones | 2 |
| Rear camera type | Single camera |
| Rear camera resolution (numeric) | 16 MP |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 8 MP |
| Mobile network generation | 5G |
| Mobile network connection | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Dual SIM support | Yes |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| Device type | Mobile tablet |
| Form factor | Slate |
| Product colour | Black |
| Assisted GPS (A-GPS) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Wi-Fi positioning | Yes |
| Position location | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Platform | Android |
| Battery included | Yes |
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Battery capacity | 7600 mAh |
| USB Type-C charging port | Yes |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Width | 256.1 mm |
| Depth | 162.7 mm |
| Height | 11.4 mm |
| Weight | 680 g |
| Operating temperature (T-T) | -20 - 50 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |



